Упаковочный лист
| Название продукта | Размер/мм | Имя | Кол-во/упаковок | ГВт/кг | Н.Вт/кг | Объем/куб.м. |
| X9 | 3660*2260*1800 | 1 | 2050 сом | 1600 кг | 14.89 |
Цифровой станок для резки TPS X9

![]() Лазерный детектор расстояния | ![]() HD-камера |
![]() Автоматическая ножевая установка/АКл | ![]() Автоматическая смена битов маршрута/ARC |
| Товар | Параметр | Товар | Параметр |
| Габаритные размеры | 3580×2750×2200 мм | Система привода | Полный сервопривод, линейная направляющая, емкость синхронного ремня |
| Рабочая зона | 1600×1200 мм | Кол-во серводвигателя. | 7шт на 3 режущие головки. |
| Рабочая платформа | Ячеистый стол из алюминиевого сплава и транспортировочный ковер | Емкость | 380 В/220 В3 фаза, (60~50 Гц) |
| Максимальная высота обработки материала | ≤50 мм (В зависимости от разных материалов) | Мощность оборудования | 12 кВт (включая шпиндель 1,8 кВт) |
| Высота луча | 70 мм | Мощность вакуумного насоса | 7,5 кВт |
| Способ фиксации материала | Вакуумная адсорбция | Формат поддерживаемых файлов | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| Максимальная скорость обработки | 72м/мин. | Приложения | Применяется для рекламы, полиграфии, свадебных подарков и других отраслей промышленности, можно разрезать картон KT, гофрированный картон, картон, полипропилен, наклейки, винил, отражающий материал, композитный материал и любые другие виды гибких материалов толщиной в пределах 10 мм, в зависимости от твердости материала. |
| Метод позиционирования | Камера | ||
| Повторяемая точность резки | ±0,2 мм |
| Товар | Параметр | Товар | Параметр |
| Габаритные размеры | 4040×3080×2280 мм | Система привода | Полный сервопривод, направляющая Jinear, синхронный ремень. |
| Рабочая зона | 1600×2500 мм | Кол-во серводвигателя. | 7шт на 3 режущие головки. |
| Рабочая платформа | Ячеистый стол из алюминиевого сплава и транспортировочный ковер | Емкость | 380 В/220 В, 3 фазы (60–50 Гц) |
| Максимальная высота обработки материала | ≤50 мм (В зависимости от различного материала) | Мощность оборудования | 12 кВт (включая шпиндель 1,8 кВт) |
| Высота луча | 70 мм | Мощность вакуумного насоса | 7,5 кВт |
| Способ фиксации материала | Вакуумная адсорбция | Формат поддерживаемых файлов | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| Максимальная скорость обработки | 72м/мин. | Приложения | Применяется для рекламы, полиграфии, свадебных подарков и других отраслей промышленности, можно разрезать картон KT, гофрированный картон, картон, полипропилен, наклейки, винил, отражающий материал, композитный материал и любые другие виды гибких материалов толщиной в пределах 10 мм, в зависимости от твердости материала. |
| Метод позиционирования | Камера | ||
| Повторяемая точность резки | ±0,2 мм |
| Товар | Параметр | Товар | Параметр |
| Габаритные размеры | 3600×4170×2280 мм | Система привода | Полный сервопривод, линейная направляющая, синхронный ремень. |
| Рабочая зона | 1600×3200 мм | Кол-во серводвигателя. | 7шт на 3 режущие головки. |
| Рабочая платформа | Ячеистый стол из алюминиевого сплава и транспортировочный ковер | Емкость | 380 В/220 В, 3 фазы (60–50 Гц) |
| Максимальная высота обработки материала | ≤50 мм (В зависимости от другого материала) | Мощность оборудования | 12,4 кВт (включая шпиндель 1,8 кВт) |
| Высота луча | 70 мм | Мощность вакуумного насоса | 7,5 кВт |
| Способ фиксации материала | Адсорбция вакуума | Формат поддерживаемых файлов | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| Максимальная скорость обработки | 72м/мин. | Приложения | Применяется для рекламы, полиграфии, свадебных подарков и других отраслей промышленности, можно разрезать картон KT, гофрированный картон, картон, полипропилен, наклейки, винил, отражающий материал, композитный материал и любые другие виды гибких материалов толщиной в пределах 10 мм, в зависимости от твердости материала. |
| Метод позиционирования | Камера | ||
| Повторяемая точность резки | ±0,2 мм |
| Товар | Параметр | Товар | Параметр |
| Габаритные размеры | 5535×3470×2280 мм | Система привода | Полный сервопривод, линейная направляющая, синхронный ремень. |
| Рабочая зона | 3200×2500 мм | Кол-во серводвигателя. | 7шт на 3 режущие головки. |
| Рабочая платформа | Ячеистый стол из алюминиевого сплава и транспортировочный ковер | Емкость | 380 В/220 В, 3 фазы (60–50 Гц) |
| Максимальная высота обработки материала | ≤50 мм (В зависимости от другого материала) | Мощность оборудования | 21 кВт (включая шпиндель 1,8 кВт) |
| Высота луча | 70 мм | Мощность вакуумного насоса | 2шт 7,5кВт |
| Способ фиксации материала | Вакуумная адсорбция | Формат поддерживаемых файлов | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| Максимальная скорость обработки | 72м/мин. | Приложения | Применяется для рекламы, полиграфии, свадебных подарков и других отраслей промышленности, можно разрезать картон KT, гофрированный картон, картон, полипропилен, наклейки, винил, отражающий материал, композитный материал и любые другие виды гибких материалов толщиной в пределах 10 мм, в зависимости от твердости материала. |
| Метод позиционирования | Камера | ||
| Повторяемая точность резки | ±0,2 мм |

| Название продукта | Размер/мм | Имя | Кол-во/упаковок | ГВт/кг | Н.Вт/кг | Объем/куб.м. |
| X9 | 3660*2260*1800 | 1 | 2050 сом | 1600 кг | 14.89 |
| Загрузочный порт | Нинбо/Шанхай |
| Срок доставки | 30 дней после подтверждения заказа |
| Ps: Для индивидуальной конфигурации или размера, пожалуйста, подтвердите это у нас. | |
| Товар | Параметр | Товар | Параметр |
| Габаритные размеры | 3580×2750×2200 мм | Система привода | Полный сервопривод, линейная направляющая, емкость синхронного ремня |
| Рабочая зона | 1600×1200 мм | Кол-во серводвигателя. | 7шт на 3 режущие головки. |
| Рабочая платформа | Ячеистый стол из алюминиевого сплава и транспортировочный ковер |
Емкость | 380 В/220 В3 фаза, (60~50 Гц) |
| Максимальная высота обработки материала | ≤50 мм (В зависимости от разных материалов) |
Мощность оборудования | 12 кВт (включая шпиндель 1,8 кВт) |
| Высота луча | 70 мм | Мощность вакуумного насоса | 7,5 кВт |
| Способ фиксации материала | Вакуумная адсорбция | Формат поддерживаемых файлов | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| Максимальная скорость обработки | 72м/мин. | Приложения | Применяется для рекламы, полиграфии, свадебных подарков и других отраслей промышленности, можно разрезать картон KT, гофрированный картон, картон, полипропилен, наклейки, винил, отражающий материал, композитный материал и любые другие виды гибких материалов толщиной в пределах 10 мм, в зависимости от твердости материала. |
| Метод позиционирования | Камера | ||
| Повторяемая точность резки | ±0,2 мм |
| Товар | Параметр | Товар | Параметр |
| Габаритные размеры | 4040×3080×2280 мм | Система привода | Полный сервопривод, направляющая Jinear, синхронный ремень. |
| Рабочая зона | 1600×2500 мм | Кол-во серводвигателя. | 7шт на 3 режущие головки. |
| Рабочая платформа | Ячеистый стол из алюминиевого сплава и транспортировочный ковер |
Емкость | 380 В/220 В, 3 фазы (60–50 Гц) |
| Максимальная высота обработки материала | ≤50 мм (В зависимости от различного материала) |
Мощность оборудования | 12 кВт (включая шпиндель 1,8 кВт) |
| Высота луча | 70 мм | Мощность вакуумного насоса | 7,5 кВт |
| Способ фиксации материала | Вакуумная адсорбция | Формат поддерживаемых файлов | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| Максимальная скорость обработки | 72м/мин. | Приложения | Применяется для рекламы, полиграфии, свадебных подарков и других отраслей промышленности, можно разрезать картон KT, гофрированный картон, картон, полипропилен, наклейки, винил, отражающий материал, композитный материал и любые другие виды гибких материалов толщиной в пределах 10 мм, в зависимости от твердости материала. |
| Метод позиционирования | Камера | ||
| Повторяемая точность резки | ±0,2 мм |
| Товар | Параметр | Товар | Параметр |
| Габаритные размеры | 3600×4170×2280 мм | Система привода | Полный сервопривод, линейная направляющая, синхронный ремень. |
| Рабочая зона | 1600×3200 мм | Кол-во серводвигателя. | 7шт на 3 режущие головки. |
| Рабочая платформа | Ячеистый стол из алюминиевого сплава и транспортировочный ковер |
Емкость | 380 В/220 В, 3 фазы (60–50 Гц) |
| Максимальная высота обработки материала | ≤50 мм (В зависимости от другого материала) |
Мощность оборудования | 12,4 кВт (включая шпиндель 1,8 кВт) |
| Высота луча | 70 мм | Мощность вакуумного насоса | 7,5 кВт |
| Способ фиксации материала | Адсорбция вакуума | Формат поддерживаемых файлов | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| Максимальная скорость обработки | 72м/мин. | Приложения | Применяется для рекламы, полиграфии, свадебных подарков и других отраслей промышленности, можно разрезать картон KT, гофрированный картон, картон, полипропилен, наклейки, винил, отражающий материал, композитный материал и любые другие виды гибких материалов толщиной в пределах 10 мм, в зависимости от твердости материала. |
| Метод позиционирования | Камера | ||
| Повторяемая точность резки | ±0,2 мм |
| Товар | Параметр | Товар | Параметр |
| Габаритные размеры | 5535×3470×2280 мм | Система привода | Полный сервопривод, линейная направляющая, синхронный ремень. |
| Рабочая зона | 3200×2500 мм | Кол-во серводвигателя. | 7шт на 3 режущие головки. |
| Рабочая платформа | Ячеистый стол из алюминиевого сплава и транспортировочный ковер |
Емкость | 380 В/220 В, 3 фазы (60–50 Гц) |
| Максимальная высота обработки материала | ≤50 мм (В зависимости от другого материала) |
Мощность оборудования | 21 кВт (включая шпиндель 1,8 кВт) |
| Высота луча | 70 мм | Мощность вакуумного насоса | 2шт 7,5кВт |
| Способ фиксации материала | Вакуумная адсорбция | Формат поддерживаемых файлов | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| Максимальная скорость обработки | 72м/мин. | Приложения | Применяется для рекламы, полиграфии, свадебных подарков и других отраслей промышленности, можно разрезать картон KT, гофрированный картон, картон, полипропилен, наклейки, винил, отражающий материал, композитный материал и любые другие виды гибких материалов толщиной в пределах 10 мм, в зависимости от твердости материала. |
| Метод позиционирования | Камера | ||
| Повторяемая точность резки | ±0,2 мм |
