

![]() 自動ナイフ設置 / AKI | ![]() 自動ルートビットチェンジャー / ARC |
![]() 3つのカッティングヘッド | ![]() 3つのカッティングヘッドHDカメラ |
| アイテム | パラメータ |
| 全体の寸法 | 3510×2550×1835mm |
| 作業エリア | 1600×2500mm |
| 最大材料サイズ | 1700×3000mm |
| 作業台 | アルミ合金ハニカムテーブルと搬送カーペット |
| 最大材料加工高さ | ≤35mm (材質により異なります) |
| ビーム高さ | 60mm |
| 素材の固定方法 | 真空吸着 |
| 最大処理速度 | 72m/分 |
| 位置決め方法 | CCDカメラ、赤色光 |
| 再現可能な切断精度 | ±0.1mm |
| 駆動方式 | FLLサーボ、リニアガイドレールシンクロベルト |
| サーボモーター数量 | 2つのカッティングヘッド用に6個 |
| 3カッティングヘッド用7個 | |
| 容量 | 380V 三相/60~50Hz |
| 設備電力 | 2.5kw |
| 真空ポンプ | 7.5Kw |
| 正味重量 | 1300kg |
| サポートされているファイルの形式 | ai/eps/dxf/plt/pdf /jpg/tif/tps |
| アイテム | パラメータ |
| 全体の寸法 | 3510×2550×1835mm |
| 作業エリア | 1600×2500mm |
| 最大材料サイズ | 1700×3000mm |
| 作業台 | アルミ合金ハニカムテーブルと搬送カーペット |
| 最大加工高さ | ≤35mm (材質により異なります) |
| ビーム高さ | 60mm |
| 素材の固定方法 | 真空吸着 |
| 最大処理速度 | 72m/分 |
| 位置決め方法 | CCDカメラ、赤色光 |
| 再現可能な切断精度 | ±0.1mm |
| 駆動方式 | フルサーボ、リニアガイドレール、シンクロベルト |
| サーボモーター数量 | 2つのカッティングヘッド用に6個 |
| 3カッティングヘッド用7個 | |
| 容量 | 380V3相/60~50Hz |
| 設備電力 | 2.5kw |
| 真空ポンプ | 7.5Kw |
| 正味重量 | 1300kg |
| サポートされているファイルの形式 | ai/eps/dxf/plt /pdf /jpg/tif /tps |
| アイテム | パラメータ |
| 全体の寸法 | 4210×2550×1835mm |
| 作業エリア | 1600×3200mm |
| 最大材料サイズ | 1700×3700mm |
| 作業台 | アルミ合金ハニカムテーブルと搬送カーペット |
| 最大材料加工高さ | ≤35mm (材質により異なります) |
| ビーム高さ | 60mm |
| 素材の固定方法 | 真空吸着 |
| 最大処理速度 | 72m/分 |
| 位置決め方法 | CCDカメラ、赤色光 |
| 再現可能な切断精度 | ±0.1mm |
| 駆動方式 | フルサーボ、リニアガイドレールシンクロベルト |
| サーボモーター数量 | 2つのカッティングヘッド用に6個 |
| 3カッティングヘッド用7個 | |
| 容量 | 380V 三相/60~50Hz |
| 設備電力 | 2.5kw |
| 真空ポンプ | 7.5Kw |
| 正味重量 | 1500kg |
| サポートされているファイルの形式 | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| アイテム | パラメータ |
| 全体の寸法 | 4210×2550×1835mm |
| 作業エリア | 1600×3200mm |
| 最大材料サイズ | 1700×3700mm |
| 作業台 | アルミ合金ハニカムテーブルと搬送カーペット |
| 最大材料加工高さ | ≤35mm (材質により異なります) |
| ビーム高さ | 60mm |
| 素材の固定方法 | 真空吸着 |
| 最大処理速度 | 72m/分 |
| 位置決め方法 | CCDカメラ、赤色光 |
| 再現可能な切断精度 | ±0.1mm |
| 駆動方式 | フルサーボ、リニアガイドレールシンクロベルト |
| サーボモーター数量 | 2つのカッティングヘッド用に6個 |
| 3カッティングヘッド用7個 | |
| 容量 | 380V 三相/60~50Hz |
| 設備電力 | 2.5kw |
| 真空ポンプ | 7.5Kw |
| 正味重量 | 1500kg |
| サポートされているファイルの形式 | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| アイテム | パラメータ |
| 全体の寸法 | 4210×3020×1430mm |
| 作業エリア | 2100×3200mm |
| 最大材料サイズ | 2200×3700mm |
| 作業台 | アルミ合金ハニカムテーブルと搬送カーペット |
| 最大材料加工高さ | ≤35mm (材質により異なります) |
| ビーム高さ | 60mm |
| 素材の固定方法 | 真空吸着 |
| 最大処理速度 | 72m/分 |
| 位置決め方法 | CCDカメラ、赤色光 |
| 再現可能な切断精度 | ±0.1mm |
| 駆動方式 | フルサーボリニアガイドレール、シンクロベルト |
| サーボモーター数量 | 2つのカッティングヘッド用に8個 |
| 3カッティングヘッド用9個 | |
| 容量 | 380V 三相/60~50Hz |
| 設備電力 | 4.0kw |
| 真空ポンプ | 7.5Kw/2個 |
| 正味重量 | 1600kg |
| サポートされているファイルの形式 | ai/eps/dxf/plt /pdf/jpg/tif/tps |
| アイテム | パラメータ |
| 全体の寸法 | 3510×4150×2630mm |
| 作業エリア | 2500×3200mm |
| 最大材料サイズ | 2600×3700mm |
| 作業台 | アルミ合金ハニカムテーブルと搬送カーペット |
| 最大材料加工高さ | ≤35mm (材質により異なります) |
| ビーム高さ | 60mm |
| 素材の固定方法 | 真空吸着 |
| 最大処理速度 | 72m/分 |
| 位置決め方法 | CCDカメラ、赤色光 |
| 再現可能な切断精度 | ±0.1mm |
| 駆動方式 | フルサーボ、リニアガイドレールシンクロベルト |
| サーボモーター数量 | 2つのカッティングヘッド用に8個 |
| 3カッティングヘッド用9個 | |
| 容量 | 380V 三相/60~50Hz |
| 設備電力 | 4.0kw |
| 真空ポンプ | 7.5Kw/2個 |
| 正味重量 | 1700kg |
| サポートされているファイルの形式 | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
