

![]() 칼날 자동설치 / AKI | ![]() 자동 루트 비트 체인저 / ARC |
![]() 커팅 헤드 3개 | ![]() 커팅 헤드 3개HD 카메라 |
| 품목 | 매개변수 |
| 전반적인 차원 | 3510×2550×1835mm |
| 작업 영역 | 1600×2500mm |
| 최대 재료 크기 | 1700×3000mm |
| 작업 플랫폼 | 알루미늄 합금 벌집 테이블 및 운반 카펫 |
| 최대재료 가공 높이 | ≤35mm(재료에 따라 다름) |
| 빔 높이 | 60mm |
| 재료 고정 방법 | 진공흡착 |
| 최대 처리 속도 | 72m/분 |
| 포지셔닝 방법 | CCD 카메라, 빨간불 |
| 반복 가능한 절단 정확도 | ±0.1mm |
| 드라이브 시스템 | Fllservo,리니어 가이드 레일동기 벨트 |
| 서보 모터 수량 | 2개의 절단 머리를 위한 6pcs |
| 3개의 절단 머리를 위한 7pcs | |
| 용량 | 380V 3상 /60~50Hz |
| 장비 전력 | 2.5kw |
| 진공펌프 | 7.5Kw |
| 순중량 | 1300Kg |
| 지원되는 파일 형식 | ai/eps/dxf/plt/pdf /jpg/tif/tps |
| 품목 | 매개변수 |
| 전반적인 차원 | 3510×2550×1835mm |
| 작업 영역 | 1600×2500mm |
| 최대 재료 크기 | 1700×3000mm |
| 작업 플랫폼 | 알루미늄 합금 벌집 테이블 및 운반 카펫 |
| 최대 가공 높이 | ≤35mm(재료에 따라 다름) |
| 빔 높이 | 60mm |
| 재료 고정 방법 | 진공흡착 |
| 최대 처리 속도 | 72m/분 |
| 포지셔닝 방법 | CCD 카메라, 빨간불 |
| 반복 가능한 절단 정확도 | ±0.1mm |
| 드라이브 시스템 | 풀 서보, 리니어 가이드 레일, 동기 벨트 |
| 서보 모터 수량 | 2개의 절단 머리를 위한 6pcs |
| 3개의 절단 머리를 위한 7pcs | |
| 용량 | 380V3상/60~50Hz |
| 장비 전력 | 2.5kw |
| 진공펌프 | 7.5Kw |
| 순중량 | 1300Kg |
| 지원되는 파일 형식 | ai/eps/dxf/plt /pdf /jpg/tif /tps |
| 품목 | 매개변수 |
| 전반적인 차원 | 4210×2550×1835mm |
| 작업 영역 | 1600×3200mm |
| 최대 재료 크기 | 1700×3700mm |
| 작업 플랫폼 | 알루미늄 합금 벌집 테이블 및 운반 카펫 |
| 최대재료 가공 높이 | ≤35mm(재료에 따라 다름) |
| 빔 높이 | 60mm |
| 재료 고정 방법 | 진공흡착 |
| 최대 처리 속도 | 72m/분 |
| 포지셔닝 방법 | CCD 카메라, 빨간불 |
| 반복 가능한 절단 정확도 | ±0.1mm |
| 드라이브 시스템 | 풀 서보,리니어 가이드 레일동기 벨트 |
| 서보 모터 수량 | 2개의 절단 머리를 위한 6pcs |
| 3개의 절단 머리를 위한 7pcs | |
| 용량 | 380V 3상 /60~50Hz |
| 장비 전력 | 2.5kw |
| 진공펌프 | 7.5Kw |
| 순중량 | 1500Kg |
| 지원되는 파일 형식 | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| 품목 | 매개변수 |
| 전반적인 차원 | 4210×2550×1835mm |
| 작업 영역 | 1600×3200mm |
| 최대 재료 크기 | 1700×3700mm |
| 작업 플랫폼 | 알루미늄 합금 벌집 테이블 및 운반 카펫 |
| 최대재료 가공 높이 | ≤35mm(재료에 따라 다름) |
| 빔 높이 | 60mm |
| 재료 고정 방법 | 진공흡착 |
| 최대 처리 속도 | 72m/분 |
| 포지셔닝 방법 | CCD 카메라, 빨간불 |
| 반복 가능한 절단 정확도 | ±0.1mm |
| 드라이브 시스템 | 풀 서보,리니어 가이드 레일동기 벨트 |
| 서보 모터 수량 | 2개의 절단 머리를 위한 6pcs |
| 3개의 절단 머리를 위한 7pcs | |
| 용량 | 380V 3상 /60~50Hz |
| 장비 전력 | 2.5kw |
| 진공펌프 | 7.5Kw |
| 순중량 | 1500Kg |
| 지원되는 파일 형식 | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
| 품목 | 매개변수 |
| 전반적인 차원 | 4210×3020×1430mm |
| 작업 영역 | 2100×3200mm |
| 최대 재료 크기 | 2200×3700mm |
| 작업 플랫폼 | 알루미늄 합금 벌집 테이블 및 운반 카펫 |
| 최대재료 가공 높이 | ≤35mm(재료에 따라 다름) |
| 빔 높이 | 60mm |
| 재료 고정 방법 | 진공흡착 |
| 최대 처리 속도 | 72m/분 |
| 포지셔닝 방법 | CCD 카메라, 빨간불 |
| 반복 가능한 절단 정확도 | ±0.1mm |
| 드라이브 시스템 | 풀 서보리니어 가이드 레일, 동기 벨트 |
| 서보 모터 수량 | 2개의 절단 머리를 위한 8pcs |
| 커팅 헤드 3개용 9개 | |
| 용량 | 380V 3상 /60~50Hz |
| 장비 전력 | 4.0kw |
| 진공펌프 | 7.5Kw/2개 |
| 순중량 | 1600Kg |
| 지원되는 파일 형식 | ai/eps/dxf/plt /pdf/jpg/tif/tps |
| 품목 | 매개변수 |
| 전반적인 차원 | 3510×4150×2630mm |
| 작업 영역 | 2500×3200mm |
| 최대 재료 크기 | 2600×3700mm |
| 작업 플랫폼 | 알루미늄 합금 벌집 테이블 및 운반 카펫 |
| 최대재료 가공 높이 | ≤35mm(재료에 따라 다름) |
| 빔 높이 | 60mm |
| 재료 고정 방법 | 진공흡착 |
| 최대 처리 속도 | 72m/분 |
| 포지셔닝 방법 | CCD 카메라, 빨간불 |
| 반복 가능한 절단 정확도 | ±0.1mm |
| 드라이브 시스템 | 풀 서보,리니어 가이드 레일동기 벨트 |
| 서보 모터 수량 | 2개의 절단 머리를 위한 8pcs |
| 커팅 헤드 3개용 9개 | |
| 용량 | 380V 3상 /60~50Hz |
| 장비 전력 | 4.0kw |
| 진공펌프 | 7.5Kw/2개 |
| 순중량 | 1700Kg |
| 지원되는 파일 형식 | ai/eps/dxf/plt/pdf/jpg/tif/tps |
